Bestanden mit 88 von 100 Punkten und dem 1. Platz!!!! |
|
1.Aufgabe: Rupert Hilll Mark und Blind im Wald |
19 Punkte |
2. Aufgabe: Roger Wade Mark und Blind den Waldhang hinunter über viel Totholz |
20 Punkte |
3. Aufgabe: Thomas Kühn Doppelmark im Wald |
17 Punkte |
4. Keith Sandercock Einzelmark den Hang hinunter in den Farn |
15 Punkte |
5. John Jeffrey Walk up mit zwei Hunden auf einer Wiese. eine Markierung fiel auf die Wiese vor den Zaun, die andere Markierung hinter den Zaun. Auch unsere Veteranen mussten den Zaun überqueren. |
17 Punkte |
Hier ein Bild vor dem Start
auf dem WT. Da habe ich nochmals darüber nachgedacht, ob es wirklich richtig war zu melden. Ich denke man sieht es meinem Gesichtsausdruck an. |
|
Dies sind Bilder von Aufgabe 2.
Man sieht, dass das Gelände für die Veteranen nicht ganz einfach war. Es lag sehr viel Totholz im Wald. |
|
Dies sind Bilder von Station 4.
Das Einzelmark in den Farn. Ally ist direkt in den Bereich der Fallstelle in den Farn gelaufen. Hat aber einige Zeit suchen müssen, bis sie das Dummy gefunden hat. Ich finde das Bild von einem sitzenden Herrn Sandercock und mir wirklich nett. Man konnte aus dieser Position den Hund besser beobachten. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass der Richter sich neben mich gesetzt hat. Ein netter Schnappschuss von Elfie. Danke. |
leider nicht bestanden: 34 von 100 Punkten | |
1.Aufgabe: Lynn Stringer Einzelmark mit Blind auf einer Wiese. Zuerst Mark dann Blind. |
18 Punkte |
2. Aufgabe: Werner Haag. Einzelmark und Blind im Wald. Zuerst Mark dann Blind. |
0 Punkte |
3. Aufgabe: Malcolm Stringer Doppelmark im Wald. Zuerst das erstgeworfene Dummy arbeiten. |
16 Punkte |
4. Robert Kaserer Mark und Blind im Wald. Zuerst Blind dann Mark. |
0 Punkte |
5. Ruppert Hill beschossenes Blind im Wald. |
0 Punkte |
teilgenommen: 59 von 100 Punkten | |
Treiben mit anschließender Suche, zwei Hunde | 0 Punkte (Stephan Steidl) |
Walk-Up mit zwei Hunden | 19 Punkte (Petra Behringer) |
Einzelmarkierung in eine Waldschneiße mit Fußarbeit | 5 Punkte (Harald Brünett) |
Einzelmarkierung mit voheriger Suche | 18 Punkte ( Werner Haag) |
Einzelmarkierung mit Fußarbeit und Verleitdummy | 17 Punkte (Gaby Kühlem) |
Bestanden mit 95 von 120 Punkten | Gut 16. Platz |
zwei Einzelmarkierungen mit kleiner Freifolge | 14 Punkte (Michael Renner) |
Frei-Verloren-Suche | 16 Punkte (Michael Renner) |
Walk-Up mit zwei Hunden | 17 Punkte (Jürgen Laux) |
Blind am Wasser entlang, auf dem Rückweg eine Markierung ins Wasser über ein Boot hinweg | 10 Punkte ( Ronald Pfaff) |
Apell | 19 Punkte (Jeff Verres) |
zwei Einzelmarkierungen am Wasser | 19 Punkte (Jeff Verres) |
leider nicht bestanden | |
Einfache Markierung ohne Schuß, danach ein Einweisen auf ein Blind, auf das vom Hund aus geschossen wurde | 16 Punkte |
Doppelmarkierung | 16 Punkte |
Frei Verlorensuche, man konnte den Hund bei der Suche nicht sehen, da die Hunde hinter einem Wall in einer Senke suchen mußten. (Leider) | 0 Punkte (Tauschen) |
Walk-Up mit zwei Hunden | 13 Punkte |
Zwei Einzelmarkierungen, eine ins Wasser, die zweite hinter einer Hecke. Die Arbeit wurde als Team mit zwei Hunden gearbeitet. (Ally hat leider die Landmarkierung nicht markiert und somit wurde ihr eine zweite Markierung geworfen, kostet natürlich erheblich Punkte) | 10 Punkte |
Bestanden mit 103 von 120 Punkten | Sehr gut 11. Platz |
Markierung im Wald, davor mußte jedoch erst ein Dummy aus einer Suche im Farn geholt werden, dann die Markierung | 15 Punkte (Heribert Schäfer) |
Markierung im Wald mit Unterholz | 16 Punkte (Harald Brünett) |
Markierung im Wald, danach mußte an der gleichen Stelle ein Blind gearbeitet werden | 20 Punkte (Jean Paul Labiere) |
Zwei Markierungen die erste fiel hinter einen Hügel den Hang hinauf, die zweite fiel in einen Krater | 20 Punkte (Jürgen Laux) |
Markierung in hohes Gras mit Geländewechsel, zuvor fiel aber noch ein Schuß als Verleitung | 14 Punkte (Günther Kohler) |
Walk Up mit einem Hund, wobei zwei Markierungen gearbeitet werden mussten | 18 Punkte (Michael Renner) |
Es war ein sehr schöner Arbeitstag, wobei ich auf die schwarze
Maus ganz stolz bin. Sie hat toll gearbeitet.
Vielen Dank an das Team, das mich während des ganzen Workingtestes
"seelisch und moralisch" unterstützt hat.
Der Dank gilt Heike, Hermann und natürlich Berthy.
Bestanden mit 102 von 120 Punkten | Sehr gut 11. Platz |
Markierung, wobei zuerst noch eine kleine Suche stattfand | 18 Punkte (Michael Renner) |
Markierung am Damm entlang, gegen den Hang | 15 Punkte (Harald Brünett) |
Markierung in ein Waldstück mit wechselndem Gelände | 15 Punkte (Jens Swzadba) |
Markierung, HF schießt selber, im Anschluß Markierung am Damm entlang | 18 Punkte ( Ronald Pfaff) |
Wassermarkierung mit einer Verleitung im Wasser | 18 Punkte (Jens Swzadba) |
Apell | 18 Punkte (Harald Brünett) |
Es war ein ganz tolles Wochenende, wenn auch sehr anstrengend. Ally
hat ganz toll gearbeitet und ich bin richtig stolz auf
das schwarze Mädchen.
Vielen Dank an Heike und Hermann, sowie Elfie und Berthy die mich den
ganzen Tag lang begleitet haben und mir
etwas von meiner Nervösitat nahmen.
Hier ein paar Bilder vom Workingtest:
Bestanden mit 83 Punkten | Sehr gut 7. Platz |
Bestanden mit 34 Punkten | sehr gut |
Einzel-Markierung-Land | 8 Punkte |
Einzel-Markierung-Wasser | 10 Punkte |
Verlorensuche | 7 Punkte |
Appell | 9 Punkte |
Teilgenommen | 84 Punkte |
Punkte im einzelnen | 17 / 20 / 0 / 16 / 15 / 16 |
Leider haben wir eine Null-Runde "gedreht". Ein kleiner Trost. Wir
hatten
die meisten Punkte, von denen, die eine oder mehrere Null-Runden
eingefangen
hatten. -grins-
Teilgenommen | 82 Punkte |
Punkte im einzelnen | 20 / 17 / 20 / 0 / 12 / 13 |
Heute haben wir eine Null-Runde eingefangen. Aber das macht nichts.
Ally hat trotzdem sehr schön gearbeitet.
Bestanden mit 56 Punkten | vorzüglich 1. Platz |
Leinenführigkeit | 8 Punkte |
Freifolge | 9 Punkte |
Sitzen in Verbindung mit Heranrufen | 9 Punkte |
Platz in Verbindung mit Abholen | 10 Punkte |
Ablegen | 10 Punkte |
Bringen eines weichen Gegenstandes | 10 Punkte |
Bestanden mit 80 Punkten | sehr gut |
Bestanden mit 27 Punkten | gut 7. Platz |
Einzel-Markierung Land | 7 Punkte |
Einzel-Markierung Wasser | 10 Punkte |
Verlorensuche | 1 Punkt |
Appell | 9 Punkte |
Bestanden |
Die 16 Monate alte Flat-Hündin zeigte sich sehr bewegungsfreudig. Sie ist sehr temperamentvoll und ausdauernd. Die jagdlichen Anlagen wurden in ausgepräger Form sichtbar. Im Kreis sicher und unbeeindruckt und drängt stark aus dem Kreis. Die Bindung ist gut, ebenso die Unterordnungsbereitschaft. Im optischen und akustischen Bereich belastbar. Die Hündin ist schussfest. |
Bestanden mit 54 Punke | sehr gut. 2. Platz, mit 10 Monaten!!! |
Leinenführigkeit | 9 Punkte |
Freifolge | 8 Punkte |
Sitz aus der Bewegung | 10 Punkte |
Platz aus der Bewegung | 8 Punkte |
Ablegen | 10 Punkte |
Bringen eines Gegenstandes | 9 Punkte |